Specifications of Solar Garden Lights
ITEM / MODEL | STSL/MF/500 | STSL/MF/1000 | STSL/MF/1500 |
1) Solar Panel | 5v/10W | 25W | 30W |
2) Solar Panel Life Span | 25 Years | 25 Years | 25 Years |
3) Battery Volts/Capacity | 3.2V/15AH | 3.2V/25AH | 3.2V/30AH |
4) Battery Life Span | 8-12 Years | 8-12 Years | 8-12 Years |
5) LED | 5W | 10W | 15W |
6) Luminous Flux | 900LM | 2100LM | 2700LM |
7) LED Life Span | 50,000Hrs | 50,000Hrs | 50,000Hrs |
8) Lighting Time | All night lighting, 1-3 rainy days | All night lighting, 1-3 rainy days | All night lighting, 1-3 rainy days |
9) Control Mode | Light sensor intelligent control | Light sensor intelligent control | Light sensor intelligent control |
10) Bracket | Aluminium magnesium alloy | Aluminium magnesium alloy | Aluminium magnesium alloy |
11) Warranty | 24 months, Optional 5 Yrs | 24 months, Optional 5 Yrs | 24 months, Optional 5 Yrs |
Solar Garden Light
Please see Specifications Chart in Main Description